Argo 02

Schema di collegamento
Dimensioni e ingombro
Portata standard Portata estesa
Modello di barriera Altezza di rilevamento
HS – mm
Dimensione corpo
H – mm
Distanza minima
mm
Distanza massima
mm
Tempo di risposta
ms
Distanza minima
mm
Distanza massima
mm
Tempo di risposta
ms
AR 02-40 SEb 35 100 50 800 0,8 500 1800 0,9
AR 02-50 SEb 45 100 50 800 0,8 500 1800 1,2
AR 02-60 SEb 55 100 50 800 0,8 500 1800 1,4
AR 02-70 SEb 65 100 50 800 0,8 500 1800 1,6
AR 02-80 SEb 75 100 80 800 0,8 500 1800 1,9
AR-H 02-160 SEb 155 180 150 800 1,2 300 1800 3,8
AR-H 02-240 SEb 235 260 150 800 1,9 300 1800 5,7
AR-H 02-320 SEb 315 340 150 800 2,5 300 1800 7,6
AR-H 02-400 SEb 395 420 150 800 3,2 300 1800 9,6
AR-H 02-480 SEb 475 500 150 800 3,8 300 1800 11,5
AR-H 02 -560 SEb 555 580 150 800 4,4 300 1800 13,4
AR-H 02 -640 SEb 635 660 150 800 5,1 300 1800 15,3
AR-H 02 -720 SEb 715 740 150 800 5,7 300 1800 17,2
AR-H 02 -800 SEb 795 820 150 800 6,4 300 1800 19,2
AR-H 02 -880 SEb 875 900 150 800 7 300 1800 21,1
AR-H 02 -960 SEb 955 980 150 800 7,6 300 1800 23
AR-H 02-1040 SEb 1035 1060 150 800 8,3 300 1800 24,9
AR-H 02-1120 SEb 1115 1140 150 800 8,9 300 1800 26,8
AR-H 02-1200 SEb 1195 1220 150 800 9,6 300 1800 28,8
AR-H 02-1280 SEb 1275 1300 150 800 10,2 300 1800 30,7

Principali opzioni disponibili