POLARIS

Barriere di misura

Polaris presentazione prodotto

Info

Le barriere Polaris sono formate da un trasmettitore e un ricevitore che generano una griglia di raggi in grado di rilevare la presenza di oggetti, determinarne la forma e la posizione.

La comunicazione dei dati all’impianto può avvenire tramite uscita analogica oppure digitale.

Tutti i circuiti di controllo e comunicazione sono contenuti nelle custodie della parte ottica.
Non sono quindi necessarie ulteriori unità esterne e l’installazione risulta semplice e veloce.

Settori di impiego principali

  • impianti di verniciatura
  • impianti di imballaggio automatizzati
  • controllo d’ansa
  • controllo bordi
  • rilevamento dimensionale
  • attrezzature di training sportive

Comunicazione:

  • Uscita analogica, disponibile nelle versioni 0-10V / 4-20mA, segnale proporzionale al numero di raggi interrotti oppure in funzione della posizione di interruzione.
  • Uscita seriale RS 485 con protocollo Mod-Bus, indica lo stato di ogni singolo raggio.

Serie Polaris dedicata al rilevamento, controllo dimensionale, controllo fori e strappi su materiali trasparenti.

Spessore del materiale da ispezionare a partire da 2 micron e velocità di scorrimento di oltre 1000 m/min.

I nostri modelli

Modello Lunghezza corpo – H – mm Altezza di rilevamento – Sh – mm Numero Raggi
PLi 02-80 100 75 31
PLi 02-160 180 155 63
PLi 02-240 260 235 95
PLi 02-320 340 315 127
PLi 02-400 420 395 159
PLi 02-480 500 475 191
PLi 02-560 580 555 223
PLi 02-640 660 635 255
PLi 02-720 740 715 287
PLi 02-800 820 795 319
PLi 02-880 900 875 351
PLi 02-960 980 955 383
PLi 02-1040 1060 1035 415
PLi 02-1120 1140 1115 447
PLi 02-1200 1220 1195 479
PLi 02-1280 1300 1275 511
PLi 02-1360 1380 1355 543
PLi 02-1440 1460 1435 575
PLi 02-1520 1540 1515 607
PLi 02-1600 1620 1595 639
PLi 02-1680 1700 1675 671
PLi 02-1760 1780 1755 703
PLi 02-1840 1860 1835 735
PLi 02-1920 1940 1915 767
PLi 02-2000 2020 1995 799
PLi 02-2080 2100 2075 831
PLi 02-2160 2180 2155 863
PLi 02-2240 2260 2235 895
PLi 02-2320 2340 2315 927
PLi 02-2400 2420 2395 959
PLi 02-2480 2500 2475 991
PLi 02-2560 2580 2555 1023
PLi 02-2640 2660 2635 1055
PLi 02-2720 2740 2715 1087
PLi 02-2800 2820 2795 1119
PLi 02-2880 2900 2875 1151
PLi 02-2960 2980 2955 1183
PLi 02-3040 3060 3035 1215
PLi 02-3120 3140 3115 1247
PLi 02-3200 3220 3195 1279
PLi 02-3280 3300 3275 1311
PLi 02-3360 3380 3355 1343
PLi 02-3440 3460 3435 1375
Modello Lunghezza corpo – H – mm Altezza di rilevamento – Sh – mm Numero Raggi
PLi 05-80 100 71 15
PLi 05-100 120 91 19
PLi 05-120 140 111 23
PLi 05-140 160 131 27
PLi 05-160 180 151 31
PLi 05-180 200 171 35
PLi 05-200 220 191 39
PLi 05-220 240 211 43
PLi 05-240 260 231 47
PLi 05-260 280 251 51
PLi 05-280 300 271 55
PLi 05-300 320 291 59
PLi 05-320 340 311 63
PLi 05-400 420 391 79
PLi 05-480 500 471 95
PLi 05-560 580 551 111
PLi 05-640 660 631 127
PLi 05-720 740 711 143
PLi 05-800 820 791 159
PLi 05-880 900 871 175
PLi 05-960 980 951 191
PLi 05-1040 1060 1031 207
PLi 05-1120 1140 1111 223
PLi 05-1200 1220 1191 239
PLi 05-1280 1300 1271 255
PLi 05-1360 1380 1351 271
PLi 05-1440 1460 1431 287
PLi 05-1520 1540 1511 303
PLi 05-1600 1620 1591 319
PLi 05-1680 1700 1671 335
PLi 05-1760 1780 1751 351
PLi 05-1840 1860 1831 367
PLi 05-1920 1940 1911 383
PLi 05-2000 2020 1991 399
PLi 05-2080 2100 2071 415
PLi 05-2160 2180 2151 431
PLi 05-2240 2260 2231 447
PLi 05-2320 2340 2311 463
PLi 05-2400 2420 2391 479
PLi 05-2480 2500 2471 495
PLi 05-2560 2580 2551 511
PLi 05-2640 2660 2631 527
PLi 05-2720 2740 2711 543
PLi 05-2800 2820 2791 559
PLi 05-2880 2900 2871 575
PLi 05-2960 2980 2951 591
PLi 05-3040 3060 3031 607
PLi 05-3120 3140 3111 623
PLi 05-3200 3220 3191 639
PLi 05-3280 3300 3271 655
PLi 05-3360 3380 3351 671
PLi 05-3440 3460 3431 687
Modello Lunghezza corpo – H – mm Altezza di rilevamento – Sh – mm Numero Raggi
PL 10-80 100 71 8
PL 10-100 120 91 10
PL 10-120 140 111 12
PL 10-140 160 131 14
PL 10-160 180 151 16
PL 10-180 200 171 18
PL 10-200 220 191 20
PL 10-220 240 211 22
PL 10-240 260 231 24
PL 10-260 280 251 26
PL 10-280 300 271 28
PL 10-300 320 291 30
PL 10-320 340 311 32
PL 10-400 420 391 40
PL 10-480 500 471 48
PL 10-500 520 491 50
PL 10-560 580 551 56
PL 10-640 660 631 64
PL 10-720 740 711 72
PL 10-800 820 791 80
PL 10-880 900 871 88
PL 10-960 980 951 96
PL 10-1040 1060 1031 104
PL 10-1120 1140 1111 112
PL 10-1200 1220 1191 120
PL 10-1280 1300 1271 128
PL 10-1360 1380 1351 136
PL 10-1440 1460 1431 144
PL 10-1520 1540 1511 152
PL 10-1600 1620 1591 160
PL 10-1680 1700 1671 168
PL 10-1760 1780 1751 176
PL 10-1840 1860 1831 184
PL 10-1920 1940 1911 192
PL 10-2000 2020 1991 200
PL 10-2080 2100 2071 208
PL 10-2160 2180 2151 216
PL 10-2240 2260 2231 224
PL 10-2320 2340 2311 232
PL 10-2400 2420 2391 240
PL 10-2480 2500 2471 248
PL 10-2560 2580 2551 256
PL 10-2640 2660 2631 264
PL 10-2720 2740 2711 272
PL 10-2800 2820 2791 280
PL 10-2880 2900 2871 288
PL 10-2960 2980 2951 296
PL 10-3040 3060 3031 304
PL 10-3120 3140 3111 312
PL 10-3200 3220 3191 320
PL 10-3280 3300 3271 328
PL 10-3360 3380 3351 336
PL 10-3440 3460 3431 344
Modello Lunghezza corpo – H – mm Altezza di rilevamento – Sh – mm Numero Raggi
PLi 12-095 116 72 7
PLi 12-190 212 168 15
PLi 12-290 308 264 23
PLi 12-380 404 360 31
PLi 12-480 500 456 39
PLi 12-580 596 552 47
PLi 12-670 692 648 55
PLi 12-770 788 744 63
PLi 12-860 884 840 71
PLi 12-960 980 936 79
PLi 12-1060 1076 1032 87
PLi 12-1150 1172 1128 95
PLi 12-1250 1268 1224 103
PLi 12-1340 1364 1320 111
PLi 12-1440 1460 1416 119
PLi 12-1540 1556 1512 127
PLi 12-1630 1652 1608 135
PLi 12-1730 1748 1704 143
PLi 12-1820 1844 1800 151
PLi 12-1920 1940 1896 159
PLi 12-2020 2036 1992 167
PLi 12-2120 2132 2088 175
PLi 12-2210 2228 2184 183
PLi 12-2300 2324 2280 191
PLi 12-2400 2420 2376 199
PLi 12-2500 2516 2472 207
PLi 12-2600 2612 2568 215
PLi 12-2700 2708 2664 223
PLi 12-2800 2804 2760 231
PLi 12-2900 2900 2856 239
PLi 12-3000 2996 2952 247
PLi 12-3100 3092 3048 255
PLi 12-3200 3188 3144 263
PLi 12-3300 3284 3240 271
PLi 12-3400 3380 3336 279
PLi 12-3500 3476 3432 287
Modello Lunghezza corpo – H – mm Altezza di rilevamento – Sh – mm Numero Raggi
PL 24-095 116 72 4
PL 24-190 212 168 8
PL 24-290 308 264 12
PL 24-380 404 360 16
PL 24-480 500 456 20
PL 24-580 596 552 24
PL 24-670 692 648 28
PL 24-770 788 744 32
PL 24-860 884 840 36
PL 24-960 980 936 40
PL 24-1060 1076 1032 44
PL 24-1150 1172 1128 48
PL 24-1250 1268 1224 52
PL 24-1340 1364 1320 56
PL 24-1440 1460 1416 60
PL 24-1540 1556 1512 64
PL 24-1630 1652 1608 68
PL 24-1730 1748 1704 72
PL 24-1820 1844 1800 76
PL 24-1920 1940 1896 80
PL 24-2020 2036 1992 84
PL 24-2120 2132 2088 88
PL 24-2210 2228 2184 92
PL 24-2300 2324 2280 96
PL 24-2400 2420 2376 100
PL 24-2500 2516 2472 104
PL 24-2600 2612 2568 108
PL 24-2700 2708 2664 112
PL 24-2800 2804 2760 116
PL 24-2900 2900 2856 120
PL 24-3000 2996 2952 124
PL 24-3100 3092 3048 128
PL 24-3200 3188 3144 132
PL 24-3300 3284 3240 136
PL 24-3400 3380 3336 140
PL 24-3500 3476 3432 144
Modello Lunghezza corpo – H – mm Altezza di rilevamento – Sh – mm Numero Raggi
PL 48-190 212 144 4
PL 48-380 404 336 8
PL 48-580 596 528 12
PL 48-770 788 720 16
PL 48-960 980 912 20
PL 48-1150 1172 1104 24
PL 48-1340 1364 1296 28
PL 48-1540 1556 1488 32
PL 48-1730 1748 1680 36
PL 48-1920 1940 1872 40
PL 48-2120 2132 2064 44
PL 48-2300 2324 2256 48
PL 48-2500 2516 2448 52
PL 48-2700 2708 2640 56
PL 48-2900 2900 2832 60
PL 48-3100 3092 3024 64
PL 48-3300 3284 3216 68
PL 48-3500 3476 3408 72
Portata standard
Modello di barriera Altezza di rilevamento SH – mm Dimensione corpo H – mm Distanza minima – mm Distanza massima – mm Tempo di risposta – ms
PL i 02 – 80 75 155 0 500 2
PL i 02 -160 155 180 0 500 3
PL i 02 -240 235 260 0 500 4
PL i 02 -320 315 340 0 500 5
PL i 02 -400 395 420 0 500 5
PL i 02 -480 475 500 0 500 6
PL i 02 -560 555 580 0 500 6
PL i 02 -640 635 660 0 500 6
PL i 02 -720 715 740 0 500 7
PL i 02 -800 795 820 0 500 7
PL i 02 -880 875 900 0 500 7
PL i 02 -960 955 980 0 500 8
PL i 02 -1040 1035 1060 0 500 8
PL i 02 -1120 1115 1140 0 500 8
PL i 02 -1200 1195 1220 0 500 8
PL i 02- 1280 1275 1300 0 500 9
PL i 02- 1360 1355 1380 0 500 9
PL i 02- 1440 1435 1460 0 500 10
PL i 02- 1520 1515 1540 0 500 10
PL i 02- 1600 1595 1620 0 500 11
PL i 02- 1680 1675 1700 0 500 11
PL i 02- 1760 1755 1780 0 500 12
PL i 02- 1840 1835 1860 0 500 12
PL i 02- 1920 1915 1940 0 500 13
PL i 02- 2000 1995 2020 0 500 13
PL i 02- 2080 2075 2100 0 500 13
PL i 02- 2160 2155 2180 0 500 14
PL i 02- 2240 2235 2260 0 500 14
PL i 02- 2320 2315 2340 0 500 15
PL i 02- 2400 2395 2420 0 500 15
PL i 02- 2480 2475 2500 0 500 16
PL i 02- 2560 2555 2580 0 500 16
PL i 02- 2640 2635 2660 0 500 17
PL i 02- 2720 2715 2740 0 500 17
PL i 02- 2800 2795 2820 0 500 18
PL i 02- 2880 2875 2900 0 500 18
PL i 02- 2960 2955 2980 0 500 19
PL i 02 -3040 3035 3060 0 500 19
PL i 02 -3120 3115 3140 0 500 20
PL i 02 -3200 3195 3220 0 500 20
PL i 02 -3280 3275 3300 0 500 21
PL i 02 -3360 3355 3380 0 500 21
PL i 02 -3440 3435 3460 0 500 22
Portata standard
Modello di barriera Altezza di rilevamento SH – mm Dimensione corpo H – mm Distanza minima – mm Distanza massima – mm Tempo di risposta – ms
PL i 05 -80 75 155 50 3500 2
PL i 05 -160 155 180 50 3500 4
PL i 05 -240 235 260 50 3500 6
PL i 05 -320 315 340 50 3500 8
PL i 05 -400 395 420 50 3500 9
PL i 05 -480 475 500 50 3500 12
PL i 05 -560 555 580 50 3500 14
PL i 05 -640 635 660 50 3500 16
PL i 05 -720 715 740 50 3500 18
PL i 05 -800 795 820 50 3500 20
PL i 05 -880 875 900 50 3500 22
PL i 05 -960 955 980 50 3500 24
PL i 05-1040 1035 1060 50 3500 26
PL i 05-1120 1115 1140 50 3500 27
PL i 05-1200 1195 1220 50 3500 29
Portata standard
Modello di barriera Altezza di rilevamento SH – mm Dimensione corpo H – mm Distanza minima – mm Distanza massima – mm Tempo di risposta – ms
PL 10 – 80 75 155 50 3500 2
PL 10 -160 155 180 50 3500 3
PL 10 -240 235 260 50 3500 4
PL 10 -320 315 340 50 3500 4
PL 10 -400 395 420 50 3500 6
PL 10 -480 475 500 50 3500 6
PL 10 -560 555 580 50 3500 7
PL 10 -640 635 660 50 3500 8
PL 10 -720 715 740 50 3500 9
PL 10 -800 795 820 50 3500 10
PL 10 -880 875 900 50 3500 11
PL 10 -960 955 980 50 3500 12
PL 10-1040 1035 1060 50 3500 13
PL 10-1120 1115 1140 50 3500 14
PL 10-1200 1195 1220 50 3500 15
PL 10-1280 1275 1300 50 3500 16
PL 10-1360 1355 1380 50 3500 17
PL 10-1440 1435 1460 50 3500 18
PL 10-1520 1515 1540 50 3500 19
PL 10-1600 1595 1620 50 3500 20
PL 10-1680 1675 1700 50 3500 21
PL 10-1760 1755 1780 50 3500 22
PL 10-1840 1835 1860 50 3500 23
PL 10-1920 1915 1940 50 3500 24
PL 10-2000 1995 2020 50 3500 25
PL 10-2080 2075 2100 50 3500 25
PL 10-2160 2155 2180 50 3500 26
PL 10-2240 2235 2260 50 3500 27
PL 10-2320 2315 2340 50 3500 28
PL 10-2400 2395 2420 50 3500 29
Portata standard
Modello di barriera Altezza di rilevamento SH – mm Dimensione corpo H – mm Distanza minima – mm Distanza massima – mm Tempo di risposta – ms
PL i 12- 095 95 155 50 3500 1
PL i 12- 190 190 212 50 3500 2
PL i 12- 290 280 308 50 3500 3
PL i 12- 380 380 404 50 3500 4
PL i 12- 480 480 500 50 3500 5
PL i 12- 580 570 596 50 3500 6
PL i 12- 670 670 692 50 3500 7
PL i 12- 770 760 788 50 3500 8
PL i 12- 860 860 884 50 3500 9
PL i 12- 960 960 980 50 3500 10
PL i 12- 1060 1050 1076 50 3500 11
PL i 12- 1150 1150 1172 50 3500 12
PL i 12- 1250 1240 1268 50 3500 13
PL i 12- 1340 1340 1364 50 3500 14
PL i 12- 1440 1440 1460 50 3500 15
PL i 12- 1540 1530 1556 50 3500 16
PL i 12- 1630 1630 1652 50 3500 17
PL i 12- 1730 1720 1748 50 3500 18
PL i 12- 1820 1820 1844 50 3500 19
PL i 12- 1920 1920 1940 50 3500 20
PL i 12- 2020 2010 2036 50 3500 21
PL i 12- 2120 2110 2132 50 3500 22
PL i 12- 2210 2200 2228 50 3500 22
PL i 12- 2300 2300 2324 50 3500 23
PL i 12- 2400 2400 2420 50 3500 24
PL i 12- 2500 2490 2516 50 3500 25
PL i 12- 2600 2590 2612 50 3500 26
PL i 12- 2700 2680 2708 50 3500 27
PL i 12- 2800 2780 2804 50 3500 28
PL i 12- 2900 2880 2900 50 3500 29
Portata standard
Modello di barriera Altezza di rilevamento SH – mm Dimensione corpo H – mm Distanza minima – mm Distanza massima – mm Tempo di risposta – ms
PL 24- 095 95 155 50 3500 1
PL 24- 190 190 212 50 3500 1
PL 24- 290 280 308 50 3500 2
PL 24- 380 380 404 50 3500 2
PL 24- 480 480 500 50 3500 3
PL 24- 580 570 596 50 3500 3
PL 24- 670 670 692 50 3500 4
PL 24- 770 760 788 50 3500 4
PL 24- 860 860 884 50 3500 5
PL 24- 960 960 980 50 3500 5
PL 24- 1060 1050 1076 50 3500 6
PL 24- 1150 1150 1172 50 3500 6
PL 24- 1250 1240 1268 50 3500 7
PL 24- 1340 1340 1364 50 3500 7
PL 24- 1440 1440 1460 50 3500 8
PL 24- 1540 1530 1556 50 3500 8
PL 24- 1630 1630 1652 50 3500 9
PL 24- 1730 1720 1748 50 3500 9
PL 24- 1820 1820 1844 50 3500 10
PL 24- 1920 1920 1940 50 3500 10
PL 24- 2020 2010 2036 50 3500 11
PL 24- 2120 2110 2132 50 3500 11
PL 24- 2210 2200 2228 50 3500 12
PL 24- 2300 2300 2324 50 3500 12
PL 24- 2400 2400 2420 50 3500 13
PL 24- 2500 2490 2516 50 3500 13
PL 24- 2600 2590 2612 50 3500 13
PL 24- 2700 2680 2708 50 3500 14
PL 24- 2800 2780 2804 50 3500 14
PL 24- 2900 2880 2900 50 3500 15
PL 24- 3000 2880 2996 50 3500 15
Portata standard
Modello di barriera Altezza di rilevamento SH – mm Dimensione corpo H – mm Distanza minima – mm Distanza massima – mm Tempo di risposta – ms
PL 48- 190 190 212 50 3500 1
PL 48- 380 380 404 50 3500 1
PL 48- 580 570 596 50 3500 2
PL 48- 770 760 788 50 3500 2
PL 48- 960 960 980 50 3500 3
PL 48- 1150 1150 1172 50 3500 3
PL 48- 1340 1340 1364 50 3500 4
PL 48- 1540 1530 1556 50 3500 4
PL 48- 1730 1720 1748 50 3500 5
PL 48- 1920 1920 1940 50 3500 5
PL 48- 2120 2110 2132 50 3500 6
PL 48- 2300 2300 2324 50 3500 6
PL 48- 2500 2490 2516 50 3500 7
PL 48- 2700 2680 2708 50 3500 7
PL 48- 2900 2880 2900 50 3500 8

Schema elettrico

M12 4/5 poli + interconnessione
M12 8 poli + M12 4 poli

Dimensioni

H – altezza barriera

i – interasse raggi

r – risoluzione

Ph – altezza protetta

Sh – altezza sensibile

Opzioni disponibili

Sensibilità

Fissa

Regolabile con trimmer interno

Connessioni

Cavo M12 pigtale + interconnessione M12

M12 8 poli + M12 4 poli

M12 4 / 5 poli + interconnessione a cablare

Selettore

impostazione di 4 modalità di rilevamento

impostazione baud rate

impostazione indirizzo

Copertura finestra raggi

Perspex, vetro